
答辩小组组长: 张智
答辩小组成员:李建明 杨振超 张勇 蒲亚锋 赵滢 李小靖
答辩秘书:丁明
地点:S1610
时间:2019年10月28日上午8:30
请员工:8:00时将PPT考到电脑上,PPT请用排练计时的模式播放,每人汇报5分钟,专家质疑5分钟。
员工答辩名单及顺序
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 彭竹 | 2 | 朱琳 | 3 | 王欣璐 | 4 | 聂兴玲 |
5 | 旦增努增 | 6 | 肖玲 | 7 | 吴雅格 | 8 | 郑梓昕 |
9 | 李佳悦 | 10 | 李玮涵 | 11 | 聂凡浩 | 12 | 高锦浩 |
13 | 丁博文 | 14 | 朱常安 | 15 | 赵云鹏 | 16 | 刘军伟 |
17 | 马浩家 | 18 | 袁忠骏 | 19 | 赵崇鑫 | 20 | 蔡雄春 |
21 | 罗坤涛 | 22 | 张玄鹤 | 23 | 马金利 | 24 | 李斯棋 |
25 | 张子健 | 26 | 彭铁犁 | 27 | 舒振卓 | 28 | 付鑫 |
2016级设施专业本科生毕业论文答辩(1602班)
答辩小组组长:胡晓辉
答辩小组成员:邹志荣 陈红武 裘莉娟 孙先鹏 甄爱 冯嘉玥 蒋程瑶
答辩秘书:曹晏飞
地点:S1612
时间:2019年10月28日上午8:30
请员工:8:00时将PPT考到电脑上,PPT请用排练计时的模式播放,每人汇报5分钟,专家质疑5分钟。
员工答辩名单及顺序
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 张爱珺 | 2 | 王嘉萱 | 3 | 黄茜 | 4 | 秦格格 |
5 | 郭馨 | 6 | 杨蒙 | 7 | 季李一珂 | 8 | 段金叶 |
9 | 田馨 | 10 | 付金梅 | 11 | 何佳星 | 12 | 刘冬年 |
13 | 高峰 | 14 | 胡智渊 | 15 | 陈泽林 | 16 | 刘洋旭 |
17 | 濮正寅 | 18 | 朱慧理 | 19 | 张越 | 20 | 李晨祥 |
21 | 曹宜帆 | 22 | 蔡泽林 | 23 | 张凡 | 24 | 刘健飞 |
25 | 徐颖达 | 26 | 王超 | 27 | 李朝阳 | 28 | 马小虎 |
29 | 马洪刚 | 30 | 陈昂 |
3044am永利集团3044noc
2019年10月14日